入学金・学費一覧

入学金

全コース共通 5万円

入学許可証受理後、バンタンから送付する所定の振込用紙で指定期日までにご納入ください。

一度納入頂いた入学金は理由の如何を問わず返金できません。

東京校
大阪校
名古屋校

東京校学費一覧

コース名 学費合計 設備充当費 授業料 実習費
DX推進コース【6ヶ月】 77万円 8万円 63万円 6万円
DXエンジニア&推進コース【12ヶ月】 117万円 13万円 95万円 9万円
WEBエンジニアコース【6ヶ月】 77万円 8万円 63万円 6万円
WEBエンジニアコース【12ヶ月】 117万円 13万円 95万円 9万円
ホワイトハッカー / サイバーセキュリティコース【12ヶ月】 117万円 13万円 95万円 9万円
ノーコードエンジニアコース【6ヶ月】 65万円 7万円 53万円 5万円
ノーコードエンジニアコース【12ヶ月】 117万円 13万円 95万円 9万円

大阪校学費一覧

コース名 学費合計 設備充当費 授業料 実習費
DX推進コース【6ヶ月】 77万円 8万円 63万円 6万円
DXエンジニア&推進コース【12ヶ月】 117万円 13万円 95万円 9万円
WEBエンジニアコース【6ヶ月】 77万円 8万円 63万円 6万円
WEBエンジニアコース【12ヶ月】 117万円 13万円 95万円 9万円
ノーコードエンジニアコース【6ヶ月】 65万円 7万円 53万円 5万円
ノーコードエンジニアコース【12ヶ月】 117万円 13万円 95万円 9万円

名古屋校学費一覧

コース名 学費合計 設備充当費 授業料 実習費
DX推進コース【6ヶ月】 77万円 8万円 63万円 6万円
DXエンジニア&推進コース【12ヶ月】 117万円 13万円 95万円 9万円
WEBエンジニアコース【6ヶ月】 77万円 8万円 63万円 6万円
WEBエンジニアコース【12ヶ月】 117万円 13万円 95万円 9万円

準備物について

教材に関しては最新の業界動向をもとにカリキュラムと必要教材を調整しています。
最良の教材をご提供すべく、入学直前まで検討させていただくため、正確な教材費のご案内は開講前月の上旬頃とさせていただきます。
また、コースによっては教材の他にご自身でご用意いただく準備物・使用ソフトがございます。

注意事項

  • 選定教材や単価の変動により増減いたしますので、予めご了承ください。
  • 一度納入いただいた入学金については理由の如何を問わず返金できません。また、一度納入いただいた学費については、入学日以降は理由の如何を問わず返金できません。

分割シミュレーション

教育クレジット(分割払い)を利用することで、貯蓄¥0でも学習スタートすることが可能です。ライフスタイルに合わせてご活用ください。(実質年率3.5%の場合)

【お支払い例】
「WEBエンジニア6ヶ月コース」の場合
・入学金50,000円+設備充当費80,000円+授業料630,000円+実習費60,000円=現金価格:820,000円(税込)
・支払回数180回(15年)分割支払いの場合
お支払い総額1,055,039円(1回目~179回目まで5,862円、180回目5,741円)
・実質年率:3.5%
支払い手数料:235,039円

下記プラン以外もご用意がありますので、お気軽にスタッフまでご相談ください。

利用金額(税込) 月々の支払金額(最終月は端数) 回数 月々の支払金額(最終月は端数) 回数
65万円 4,646円(4,696円) 180 10,841円(10,811円) 66
6,427円(6,438円) 120 13,072円(13,016円) 54
7,024円(7,059円) 108 16,465円(16,483円) 42
7,772円(7,795円) 96 19,046円(19,039円) 36
8,735円(8,772円) 84 28,081円(28,087円) 24
77万円 5,504円(5,532円) 180 2,842円(12,840円) 66
7,614円(7,573円) 120 15,432円(15,425円) 54
8,321円(8,345円) 108 19,505円(19,518円) 42
9,207円(9,232円) 96 22,562円(22,565円) 36
10,348円(10,364円) 84 33,266円(33,254円) 24
117万円 8,364円(8,279円) 180 19,513円(19,549円) 66
11,596円(11,587円) 120 23,449円(23,435円) 54
12,644円(12,669円) 108 29,638円(29,651円) 42
13,990円(14,039円) 96 34,283円(34,278円) 36
15,724円(15,733円) 84 50,547円(50,540円) 24

お問い合わせ

不明点ございましたらお問い合せください。

電話受付時間 11:00~20:00

入学案内

表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。